კრიტერიუმები | დაბალი 1–3 | საშუალო 4–5 | კარგი 6–7 | მაღალი 8–10 |
ამოცანის შესაბამისი გეომეტრიული ობიექტების შექმნა. | ვერ აგებს ამოცანის ადეკვატურ ნახაზს | აგებს ამოცანის შესაბამისი ნახაზებიდან მხოლოდ ერთს | ახდენს გეომეტრიულ აგებებს მხოლოდ ხარვეზებით | ზუსტად აგებს ამოცანის ადეკვატურ ნახაზებს. |
საზომი ხელსაწყოების გამოყენება | გამოთვლები არ არის სწორი | მეტნაკლებად იყენებს ხელსაწყოს, მაგრამ გამოთვლები არ არის სწორი. | იყენებს საზომ ხელსაწყოს მაგრამ გამოთვლების წარმართვას ვერ ახდენს ბოლომდე. | გააჩნია ხელსაწყოების გამოყენების სრული უნარ –ჩვევები, გამოთვლები სრულად შეესაბამება მასალას |
მოდელირებით ამოცანის ამოხსნა | ვერ ახერხებს ამოცანის შესაბამისი მოდელების შექმნას | მეტ–ნაკლებლად ახერხებს ამოცანის შესაბამისი მოდელების შექმნას მაგრამ ვერ ხსნის ამოცანას | სამკუთხედების მოდელებით ახდენს შესაბამისი ნახაზის შექმნას მაგრამ გამოთვლებს წარმართავს არასწორად. | ნახაზი სწორად შეესაბამება ამოცანას.ახდენს სრულ რეალიზებას. |
მსჯელობა–დასაბუთება | არაადექვატურად იყენებს მათემატიკურ ცნებებს,ტერმინებს ვერ ახდენს ამონახსნის დასაბუთებას. | იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ტერმინს.ნაწილობრივ წარმოადგენს ამონახსნის დასაბუთებას. | იყენებს შესაბამისი ცნებებისა და დებულებების უმეტესობას ,თუმცა ხარვეზებით ახდენს ამონახსნის დასაბუთებას | იყენებს ყველა ცნებას და დებულებას.სწორად ახდენს ამოცანის ამონახსნის დასაბუთებას |
მთლიანი შთაბეჭდილება | მიზანი არ არის მიღწეული | მინიმალურად არის მიღწეული მიზანი | მიღწეულია გარკვეული მიზანი | მიზანი სრულად არის მიღწეული |
вторник, 15 ноября 2011 г.
შეფასების რუბრიკა
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий